Cargo | bajo | medio | alto | HS | BA | MA | PHD | bajo en $ | medio en $ | alto en $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In House / Corporate | USD 15.000 | USD 73.275 | USD 200.000 | 5% | 69% | 26% | 0% | $2.927.500 | $14.300.838 | $39.033.333 |
Consultor | USD 15.300 | USD 65.150 | USD 105.000 | 3% | 78% | 19% | 0% | $2.986.050 | $12.715.108 | $20.492.500 |
Académico | USD 30.000 | USD 50.500 | USD 71.000 | 0% | 100% | 0% | 0% | $5.855.000 | $9.855.917 | $13.856.833 |
Freelance/Independiente | USD 24.000 | USD 85.122 | USD 150.000 | 0% | 80% | 20% | 0% | $4.684.000 | $16.612.977 | $29.275.000 |
Otros | USD 53.000 | USD 61.745 | USD 71.000 | 0% | 75% | 25% | 0% | $10.343.833 | $12.050.566 | $13.856.833 |
Resultados por país | ||||||||||
USA. New England | USD 65.000 | USD 88.538 | USD 142.000 | 8% | 77% | 15% | 0% | $12.685.833 | $17.279.666 | $27.713.667 |
USA. Mid Atlantic | USD 36.000 | USD 76.451 | USD 190.000 | 3% | 78% | 19% | 0% | $7.026.000 | $14.920.687 | $37.081.667 |
USA. South East | USD 36.000 | USD 66.887 | USD 100.000 | 0% | 73% | 27% | 0% | $7.026.000 | $13.054.113 | $19.516.667 |
USA. Mid West | USD 39.600 | USD 72.367 | USD 120.000 | 4% | 81% | 16% | 0% | $7.728.600 | $14.123.626 | $23.420.000 |
USA. South West | USD 47.000 | USD 64.063 | USD 73.000 | 0% | 100% | 0% | 0% | $9.172.833 | $12.502.962 | $14.247.167 |
USA. Rocky Mountains | USD 46.000 | USD 65.083 | USD 92.000 | 17% | 83% | 0% | 0% | $8.977.667 | $12.702.032 | $17.955.333 |
USA. Pacific | USD 45.000 | USD 77.118 | USD 110.000 | 0% | 82% | 18% | 0% | $8.782.500 | $15.050.863 | $21.468.333 |
USA. California | USD 45.000 | USD 98.885 | USD 200.000 | 8% | 85% | 8% | 0% | $8.782.500 | $19.299.056 | $39.033.333 |
Canadá Eastern | USD 43.000 | USD 63.860 | USD 100.000 | 15% | 65% | 20% | 0% | $8.392.167 | $12.463.343 | $19.516.667 |
Canada Western | USD 50.677 | USD 73.279 | USD 89.000 | 0% | 86% | 14% | 0% | $9.890.461 | $14.301.618 | $17.369.833 |
Argentina | USD 15.300 | USD 15.300 | USD 15.300 | 0% | 0% | 100% | 0% | $2.986.050 | $2.986.050 | $2.986.050 |
Australia | USD 43.800 | USD 70.613 | USD 93.500 | 0% | 86% | 14% | 0% | $8.548.300 | $13.781.304 | $18.248.083 |
Austria | USD 44.620 | USD 47.793 | USD 70.000 | 0% | 0% | 88% | 13% | $8.708.337 | $9.327.601 | $13.661.667 |
Bahrain | USD 24.000 | USD 24.000 | USD 24.000 | 0% | 100% | 0% | 0% | $4.684.000 | $4.684.000 | $4.684.000 |
Belgium | USD 81.594 | USD 81.594 | USD 81.594 | 0% | 100% | 0% | 0% | $15.924.429 | $15.924.429 | $15.924.429 |
Brazil | USD 22.000 | USD 23.000 | USD 24.000 | 0% | 50% | 50% | 0% | $4.293.667 | $4.488.833 | $4.684.000 |
China | USD 46.280 | USD 46.280 | USD 46.280 | 0% | 100% | 0% | 0% | $9.032.313 | $9.032.313 | $9.032.313 |
Denmark | USD 50.000 | USD 60.500 | USD 71.000 | 50% | 0% | 50% | 0% | $9.758.333 | $11.807.583 | $13.856.833 |
France | USD 80.000 | USD 81.333 | USD 84.000 | 0% | 67% | 33% | 0% | $15.613.333 | $15.873.491 | $16.394.000 |
Germany | USD 50.000 | USD 76.273 | USD 97.000 | 0% | 50% | 50% | 0% | $9.758.333 | $14.885.947 | $18.931.167 |
Greece | USD 16.000 | USD 16.000 | USD 16.000 | 0% | 100% | 0% | 0% | $3.122.667 | $3.122.667 | $3.122.667 |
Hong Kong | USD 58.000 | USD 80.582 | USD 103.163 | 0% | 50% | 50% | 0% | $11.319.667 | $15.726.920 | $20.133.979 |
India | USD 15.000 | USD 22.531 | USD 28.125 | 0% | 50% | 50% | 0% | $2.927.500 | $4.397.300 | $5.489.063 |
Italy | USD 20.000 | USD 63.659 | USD 150.000 | 0% | 33% | 67% | 0% | $3.903.333 | $12.424.115 | $29.275.000 |
Japan | USD 77.200 | USD 77.200 | USD 77.200 | 0% | 0% | 100% | 0% | $15.066.867 | $15.066.867 | $15.066.867 |
Malaysia | USD 15.882 | USD 16.941 | USD 18.000 | 50% | 50% | 0% | 0% | $3.099.637 | $3.306.319 | $3.513.000 |
México | USD 18.000 | USD 28.333 | USD 35.000 | 0% | 67% | 33% | 0% | $3.513.000 | $5.529.657 | $6.830.833 |
Netherlands | USD 48.330 | USD 58.049 | USD 67.769 | 0% | 50% | 50% | 0% | $9.432.405 | $11.329.230 | $13.226.250 |
Republic of Ireland | USD 65.800 | USD 81.933 | USD 105.000 | 0% | 100% | 0% | 0% | $12.841.967 | $15.990.591 | $20.492.500 |
Spain | USD 37.902 | USD 54.967 | USD 70.000 | 0% | 0% | 100% | 0% | $7.397.207 | $10.727.726 | $13.661.667 |
Sweden | USD 47.224 | USD 58.612 | USD 70.000 | 0% | 0% | 100% | 0% | $9.216.551 | $11.439.109 | $13.661.667 |
Taiwan | USD 28.000 | USD 34.000 | USD 40.000 | 0% | 0% | 100% | 0% | $5.464.667 | $6.635.667 | $7.806.667 |
United Kingdom | USD 30.000 | USD 74.813 | USD 140.000 | 0% | 80% | 20% | 0% | $5.855.000 | $14.601.004 | $27.323.333 |
Todos estos datos fueron tomados en el año 2008, la fuente: El portal Coroflot Design Salary Survey datos convertidos en Noviembre de 2008 por César Galán para el blog Diseño Industrial Estilo de Vida, en la entrada Una eterna pregunta: ¿Cuanto debería ganar un diseñador industrial? |